<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>ERSCO Spielberichte und Reportagen</title> 
  	<link>http://skatetogether.com/ersco/forum</link> 
  	<description>ERSCO Spielberichte und Reportagen - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>ERSCO Spielberichte und Reportagen</copyright> 
  	<webMaster></webMaster> 
  	<language>de</language> 

						<item>
						  <title>Internationale Erfolge</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=24&amp;thema=9</link> 
						  <description><![CDATA[Ottobrunner Eiskunstl&auml;ufer zum Abschluss der Saison bei internationalen Wettbewerben erfolgreich<br /><br />Obwohl bereits seit Mitte M&auml;rz kein Trainingsbetrieb im Ottobrunner Eisstadion mehr stattfindet, haben die Ottobrunner Eiskunstl&auml;ufer noch lange keine Sommerpause und traten noch bei drei Wettbewerben im In- und Ausland an.<br /><br />Das Eislaufen nicht nur Kindern und Jugendlichen Spa&szlig; macht und man auch als Erwachsener diesen Sport professionell betreiben kann, zeigt Inga H&ouml;ben vom ERSC Ottobrunn. Trotz ihres Studiums in M&uuml;nster ist Inga ihrem Ottobrunner Heimatverein treu geblieben und vertritt den ERSCO weiterhin aktiv bei Erwachsenen-Wettbewerben.<br />Zum Saisonende standen f&uuml;r sie die beiden Wettbewerbe „Deutschland-Pokal f&uuml;r Hobbyl&auml;ufer“ in Leipzig und die „Swiss Ice Trophy“ in B&auml;retswil in der Schweiz an. Diese beiden Wettbewerbe bilden den neu geschaffenen Europa-Pokal f&uuml;r Hobbyl&auml;ufer (Cup of Europe for Adult Skaters).<br /><br />Ende April fand mit der Swiss Ice Trophy in B&auml;retswil der zweite Wettbewerbsteil f&uuml;r den Cup of Europe for Adult Skaters statt. Inga hatte Losgl&uuml;ck und ging in der K&uuml;r als letzte auf das Eis. Sie lief ihre K&uuml;r zu einem Musik-Mix der Filmmusik zu Fluch der Karibik und zeigte eine anspruchsvolle K&uuml;r mit einem Axel und einer Level 2-Wechselsitzpirouette. Insgesamt erhielt sie daf&uuml;r 28.98 Punkte. Da sie bereits den Deutschland-Pokal in Leipzig gewonnen hatte, kam sie nun insgesamt auf 56.15 Punkte. Mit dieser gro&szlig;artigen Punktzahl konnte sie sich verdienterma&szlig;en den Cup of Europe for Adult Skaters in ihrer Altersklasse (20-30 J&auml;hrige) sichern.<br /><br />Zudem konnte sie sich mit einer Clown-Interpretation auch den Sieg in der Kategorie „Show“ erlaufen. Trotz starker Konkurrenz siegte sie mit fast 29 Punkten Vorsprung und durfte auch hier den Gesamtpokal des Cup of Europe for Adult Skaters mit nach Hause nehmen. <br /><br />Auch ihre j&uuml;ngeren Vereinskolleginnen konnten international &uuml;berzeugen. Beim S&auml;ntis-Cup 2012 in Herisau (Schweiz) traten die beiden Schwestern Ilaria und Elisa Meazza gegen eine starke internationale Konkurrenz aus &Ouml;sterreich, Italien und der Schweiz an.<br />In der Gruppe Futurum belegt Ilaria nach ein paar Fehlern in den Spr&uuml;ngen einen guten 15. Platz. In der Gruppe der &auml;lteren L&auml;uferinnen (Goldies A/B) &uuml;berzeugte ihre Schwester Elisa mit einer schwungvollen Michael Jackson-K&uuml;r und konnte die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. Die Freude &uuml;ber den ersten Sieg bei einem internationalen Wettbewerb war dementsprechend gro&szlig;.<br /><br />F&uuml;r alle Kinder und Jugendliche, die sich gerne sportlich auf Inlinern bet&auml;tigen, bietet der ERSC Ottobrunn zweimal w&ouml;chentlich ein Anf&auml;ngertraining im Eisstadion Ottobrunn an. Bei schlechtem Wetter wird statt des Rollschuhtrainings ein Bewegungstraining mit Spiel und Spa&szlig; f&uuml;r alle angeboten. Auch Nicht-Vereinsmitgliedern sind herzlich willkommen. Interessierte k&ouml;nnen 5-er Stunden-Karten erwerben, die den ganzen Sommer &uuml;ber g&uuml;ltig sind.<br />Trainingszeiten: Mittwoch und Freitag von 17.00 – 18.00 Uhr<br />Weitere Informationen erhalten Sie bei der Abteilungsleiterin Frau Hiltrud Frenzel unter 089-6124640. <br />                                                                                                                                                        (Miriam Becker)<br /><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1336746147" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1336746147" border="0" /></a><br />Inga H&ouml;ben<br /><br /><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1336746133" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1336746133" border="0" /></a><br />Ilaria und Elisa Meazza mit Trainerin Andrea Engl]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 11 May 2012 16:24:20 +0200</pubDate>
						  <author>Sand</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Young Lady Twister überzeugen beim Turnier in Tachov</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=12&amp;thema=12</link> 
						  <description><![CDATA[ERSCO Eishockey<br />Abt. Leiter Dirk W&ouml;hling<br />Jugendleiter Administrator Nik Neumann<br />Sportlicher Leiter: Winni Sch&auml;ffer<br /><br />Ottobrunn,04.03.2012<br /><br />Die Young Lady Twisters zeigten Qualit&auml;t beim Turnier in Tachov. <br /><img src="http://skatetogether.com/ersco/forum/styles/default/smilies/biggrin.gif"><br />Die Young Ladys hatten bei diesem Turnier einen Altersdurchschnitt von 14,5 Jahren vorzuweisen. Die Young Ladys  glichen die Vorteile der gegnerischen Mannschaften im k&ouml;rperlichen Bereich mit Laufbereitschaft und technischem K&ouml;nnen aus.<br />Das erste der Drei anstehenden Spiele verlor man zwar mit 0:1 war aber ganz klar die &uuml;berlegene Mannschaft und bestimmten das Spiel &uuml;ber weite Strecken des Spiels. Nora Penn im Tor der Young Ladys musste allerdings auch einige gef&auml;hrliche Sch&uuml;sse abwehren, diese entsch&auml;rfte Nora aber mit ihren Saves. Das Gegentor war dann aber nicht zu halten in den Schlussminuten des letzten Drittels. <br />Das 2. Spiel endete dann mit 8:0 f&uuml;r die Young Ladys wobei man einige Umstellungen in den Reihen vorgenommen hatte und damit dem Gegner nicht den Hauch einer Chance zugelassen hatte. Die Young Ladys kombinierten und schossen sich den Frust aus dem 1. Spiel heraus und freuten sich schon auf den n&auml;chsten Tag und dem n&auml;chsten Gegner.<br />Das 3. Spiel hat man dann angegangen wie zuletzt aufgeh&ouml;rt. Die Lady zwar k&ouml;rperlich die unterlegene Mannschaft, aber technisch kombinationssicher zauberten sie ihr Spiel auf dem Eis. Die Gegnerinnen konnten teilweise den Ansturm nur durch unkorrekte K&ouml;rper Kontakte unterbinden diese wurden von den Referees leider  &ouml;fters &uuml;bersehen. Dann der Konter im Schlussdrittel, Bully vor dem Tor von Goalie Nora und aus dem Nichts ein Schuss vom Bullykreis ins lange Kreuzeck und es stand pl&ouml;tzlich 0:1 unfassbar nach solch einer &Uuml;berlegenheit auf dem Eis seitens der Young Ladys. Sollte die durchlaufende Zeit reichen f&uuml;r einen Sieg war die Frage? Dies beantworteten die Ladys selbst, denn mit aller Hingabe Kampfkraft und Willen drehten sie dieses Spiel noch zu einem 3:1 Sieg und damit war der 2. Platz erreicht bei diesem Damen Turnier in Tachov.<br />Allen mitgereisten Fans sollte man noch ein Sonderlob aussprechen f&uuml;r die vehementen Zurufe an ihre Lieblinge!<br /><img src="http://skatetogether.com/ersco/forum/styles/default/smilies/love.gif"><br />Aufstellung:<br />Tor: Nora Penn<br />VT: Elisabeth Ettwein, Barbara Rehfeldt, Veronika Kaltenecker, Corinna Hanslmaier,<br />ST:Luisa Kaiser, Silia Kaiser, Franziska Eicher, Vivien Liening, Kathrin Heller, Nadine Lesser,<br />    Melanie Reischl, Mareike Kirchner, Leonie Knapp,<br /><br />Coach: Winni Sch&auml;ffer    Betreuerin: Christine M&auml;rz<br /><br />Ergebnisse:<br />Young Lady Twisters    -  HC Rodnice  Tschechien 0:1<br />Young Lady Twisters   -   SC IcemiceTelfs Tirol Austria 8:0<br />Young Lady Twisters  -    HC Litvinov Tschechien  3:1  <br /><a href="download.php?type=image_full&id=1333452759" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1333452759" border="0" /></a> <a href="download.php?type=image_full&id=1333453043" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1333453043" border="0" /></a><br />Der Teammanager<br />.<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 04.04.12 09:25</p>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:33:27 +0200</pubDate>
						  <author>Winni</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Trainer für die Hedgehogs Saison 2012-13 Fix</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=1&amp;thema=37</link> 
						  <description><![CDATA[ERSCO Eishockey<br />Abt. Leiter Dirk W&ouml;hling<br />Jugendleiter Administrator Nik Neumann<br />Sportlicher Leiter: Winni Sch&auml;ffer<br /><br />Ottobrunn,03.04.2012<br /><br />NEWS von den HEDGEHOGS des ERSC OTTOBRUNN<br /><br />Neuer Trainer f&uuml;r die 1. Mannschaft des ERSC Ottobrunn jetzt Fix!<br /><br />Die EH Abteilung des ERSCO hat sich mit dem alten und neuen Trainer Michael Schneidawind f&uuml;r eine weitere Saison geeinigt.<br />Michael Schneidawind steht also weiterhin der 1. Mannschaft zur Verf&uuml;gung, ein Riesenschritt in die richtige Richtung so denken wir vom ERSCO.<br />Michael Michi Schneidi Schneidawind ist und bleibt ein Gewinn f&uuml;r den ERSCO seine fachlichen kompetenten sowie menschlichen Qualit&auml;ten sind f&uuml;r alle Beteiligten Unbestreitbar. Michael Schneidawind wird nicht mehr als Spielertrainer fungieren sondern das Geschehen auf dem Eis von der Bande aus koordinieren.<br />Wir der ERSCO w&uuml;nschen dem Michi und den Hedgehogs viel Erfolg in der Saison 2012/13 mit ihrem alten und neuen Chef an der Bande.<br />Wir hoffen mit dieser Aktion die Weichen f&uuml;r die Zukunft in die richtige Richtung gestellt zu haben.<br />Michi ist der allein Verantwortliche f&uuml;r die Zusammenstellung des Kaders und wird dabei jegliche machbare Unterst&uuml;tzung seitens des ERSCO erhalten.<br /><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1333447298" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1333447298" border="0" /></a><br />Die EH-Abteilung   <br /><br />Der Teammanager<br />.<br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 03.04.12 12:04</p>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:02:59 +0200</pubDate>
						  <author>Winni</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Lady-Twisters fahren noch nach Tachov in Tschechien</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=12&amp;thema=10#1</link> 
						  <description><![CDATA[<blockquote><small><b>wuck:</b></small><hr />Die Lady Twisters fahren noch nach Tachov in Tschechien!<br /><br />Die M&auml;dels vom ERSCO fahren verst&auml;rkt durch Spielerinnen aus Bad T&ouml;lz-M&uuml;nchen-F&uuml;rstenfeldbruck zum Abschluss der Saison nach Tschechien.<br />Das Turnier beginnt am Samstag 31.03.2012 um 12:00 Uhr Mittags und endet am Sonntagmittag 01.04.2012 - kein Aprilscherz-! Teilnehmer sind 4 Mannschaften wobei jeder gegen jeden spielen wird a 3 x 20 Min. durchlaufende Zeit. Also durchaus ein anstrengendes Unternehmen f&uuml;r die M&auml;dels. 2 Teams aus der Tschechei der HC Roudnice + HC Liberec  und 1 Team aus dem Alpenland Tirol die Icemice Pettnau sind die Gegner der Ladys. <br />Es sollte eine Reise aus Fun + Sport werden zur Freude der Ladys die Ihren Sport Eishockey <br />so gerne aus&uuml;ben und sich doch einmal ohne Jungs auf dem Eis zeigen m&ouml;chten was Sie so drauf haben.<br />Nun wir w&uuml;nschen Ihnen dabei viel Erfolg und vor allen viel Spass dabei! <br /><br /><div style="text-align:center;"><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1332863892" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1332863892" border="0" /></a></div><br /><br /><br /> Der Teammanager<br />.<br /></blockquote><br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 29.03.12 09:48</p>]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:47:32 +0200</pubDate>
						  <author>Winni</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Saisonabschluss der Igels-Eltern: Achtbare 3:6-Niederlage gegen Taufkirchen</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=12&amp;thema=11</link> 
						  <description><![CDATA[Im letzten Saisonspiel waren die Igels am 25.03.2012 zu Gast im Eisstadion Grafing beim EHC 90. Verst&auml;rkt lediglich durch Thomas Huber von der 1. Mannschaft des ERSCO und urspr&uuml;nglich nur angetreten gegen die WHL-Ligamannschaft aus Taufkirchen mit dem Ziel, nicht allzu sehr unter die R&auml;der zu kommen, gelang es der Elternmannschaft jedoch zur eigenen &Uuml;berraschung bis weit in das zweite Drittel hinein, die Mannschaft aus Taufkirchen auf Distanz zu halten, ja sogar zweimal in F&uuml;hrung zu gehen. Bereits nach zwei Minuten war es Wolfgang Prietzschk, der den EHC-Goalie zum 1:0 &uuml;berwand. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich des EHC folgte bei Fu&szlig; ein weiterer Treffer der Igels durch J&uuml;rgen Ableitner (Assist Thomas Huber). Aufgrund des bis dato relativ ausgeglichenen Spielverlaufs und weiterer Chancen der Igels in dieser Spielphase war es logische – und leichtsinnige – Folge, dass die Er-wartungen und Zielsetzungen nun neu justiert wurden. Die Frage: Ist da sogar mehr drin? Antwort gaben in der Schlussphase des Spiels jedoch die Ligaspieler des EHC, die die Saison ebenfalls nicht mit einer Niederlage beenden wollten. Deren Routine, aber auch die schwindenden Kr&auml;fte und zahlreiche Leichtsinnigkeiten seitens der Igels wurden letztendlich zu entscheidenden Argumenten daf&uuml;r, dass Taufkirchen mit 6:2 davonziehen konnte. Der sp&auml;te Treffer von J&uuml;rgen Ableitner zum 3:6 Endstand aus Sicht der Igels war nur noch Ergebniskosmetik. Als Fazit aber bleibt: Die Elternmannschaft kann zumindest mit einem kleinen L&auml;cheln in die Sommerpause gehen. Denn ein Spiel zumindest lange Zeit auf Augenh&ouml;he mit einem WHL-Club f&uuml;hren zu k&ouml;nnen, macht Lust auf mehr und besonders auf die neue Saison 2012/2013! Wir werden den Sommer schon rumbringen!<br /><br />Aufstellung Igels:<br />Tor: <br />Franz Kastner<br />Verteidigung:<br />Marcus Ettwein, Kaspar Hansch, Henning Bonhorst, Thomas Huber<br />Sturm:<br />J&uuml;rgen Ableitner, Tom Feyri, Berni Glamsch, Christine M&auml;rz, Wolfgang Prietzschk, Christian Tornow, Rob Mayr, Simon Miller]]></description> 
						  <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:15:22 +0200</pubDate>
						  <author>maerz</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>12. FUN CUP 2012 in Ottobrunn</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=24&amp;thema=8</link> 
						  <description><![CDATA[<b>Ottobrunner Eiskunstl&auml;ufer verteidigen erfolgreich den 12. FUN CUP 2012</b><br /><br />Mitte Februar fand im Eisstadion Ottobrunn der diesj&auml;hrige FUN CUP unter der Schirmherrschaft von Frau Susanne Vordermeier (Schreinerei Andreas R. Vordermeier jun.) statt. Bereits zum zw&ouml;lften Mal trafen sich kleine und gro&szlig;e Eiskunstl&auml;ufer aus ganz Bayern zu dem einzigen Freieis-Wettbewerb der Saison. Urspr&uuml;nglich war die Idee des FUN CUPs einen Wettbewerb f&uuml;r Breitensportler ins Leben zu rufen. Aufgrund der Leistungsentwicklung und der Erfolge der Ottobrunner L&auml;uferinnen und L&auml;ufer in den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb mittlerweile zu einem Treffen von Breitensportlern und leistungsorientierten Sportlern entwickelt. So folgten der Einladung in diesem Jahr 18 Eiskunstlaufvereine aus Bayern, Baden-W&uuml;rttemberg und &Ouml;sterreich. Insgesamt waren an diesem Tag mehr als 150 Kinder und Jugendliche am Start.<br />Nachdem das Thermometer die Woche davor noch –18 Grad anzeigte, wurde im Vorfeld der Veranstaltung mit Spannung auf das Wetter am Wettbewerbstag gewartet. Doch das Wetter zeigte sich mit –6 Grad deutlich milder und von seiner ganzen Bandbreite. Zu Beginn zogen noch ein paar kleinere Schneeschauer &uuml;ber das Eisstadion, sp&auml;ter lie&szlig; sich dann sogar zeitweise die Sonne blicken.<br />Die jungen Sportlerinnen und Sportler lie&szlig;en sich von der K&auml;lte nicht st&ouml;ren und zeigten begeistert ihre gelernten Elemente und K&uuml;ren. <br />Der ERSC Ottobrunn trat selbst mit 47 L&auml;uferinnen und L&auml;ufern - fast der kompletten F&ouml;rdergruppe - an. Alle L&auml;ufer haben mit guten Platzierungen dazu beigetragen, dass der ERSC Ottobrunn am Ende knapp die Mannschaftswertung des FUN CUP vor dem EKV Mittenwald und dem SV Pang f&uuml;r sich entscheiden konnte. Der Jubel der Ottobrunner &uuml;ber den Gewinn des „gro&szlig;en Pokals“ war bei allen Kindern nat&uuml;rlich gro&szlig; und man h&ouml;rte die Jubelschreie laut durch das Eisstadion hallen. Die Grundlage f&uuml;r diesen Erfolgs legten Yvonne Stoll (Hobbyl&auml;ufer B), David Wei&szlig; (K&uuml;rklasse 8 Jungen),Viktoria Komadinic (K&uuml;rklasse 6) und Kristin Aurich (K&uuml;rklasse 3/2), die mit Platz 1 am Ende jeweils ganz oben auf dem Treppchen standen. Dazu kamen noch viele weitere gute Treppchenplatzierungen ihrer Trainingskameraden.<br />Am Abend nahmen die Ottobrunner dann stolz den Pokal der Mannschaftswertung entgegen. Dieser wurde ihnen von Herrn Thomas Loderer, dem ersten B&uuml;rgermeister von Ottobrunn, und der Landr&auml;tin des Landkreises Frau Johanna Rumsch&ouml;ttel &uuml;berreicht, die es sich trotz der K&auml;lte nicht haben nehmen lassen bis zur Siegerehrung zu bleiben.<br /><br />Und auch beim Klassenlaufen in Weiden konnten die Ottobrunner Eiskunstl&auml;ufer weitere Erfolge feiern. So bestanden Viktoria Komadinic die Pr&uuml;fung K&uuml;rklasse 5, Celina Uibel die Pr&uuml;fung K&uuml;rklasse 4 und Svenja Stoll die Pr&uuml;fung Eistanz-Basisklasse.<br />                                                                                                                                                          (Miriam Becker)<br /><a href="download.php?type=image_full&id=1332879129" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1332879129" border="0" /></a>]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:12:55 +0200</pubDate>
						  <author>Sand</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Lady-Twisters fahren noch nach Tachov in Tschechien</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=12&amp;thema=10</link> 
						  <description><![CDATA[Die Lady Twisters fahren noch nach Tachov in Tschechien!<br /><br />Die M&auml;dels vom ERSCO fahren verst&auml;rkt durch Spielerinnen aus Bad T&ouml;lz-M&uuml;nchen-F&uuml;rstenfeldbruck zum Abschluss der Saison nach Tschechien.<br />Das Turnier beginnt am Samstag 31.03.2012 um 12:00 Uhr Mittags und endet am Sonntagmittag 01.04.2012 - kein Aprilscherz-! Teilnehmer sind 4 Mannschaften wobei jeder gegen jeden spielen wird a 3 x 20 Min. durchlaufende Zeit. Also durchaus ein anstrengendes Unternehmen f&uuml;r die M&auml;dels. 2 Teams aus der Tschechei der HC Roudnice + HC Liberec  und 1 Team aus dem Alpenland Tirol die Icemice Pettnau sind die Gegner der Ladys. <br />Es sollte eine Reise aus Fun + Sport werden zur Freude der Ladys die Ihren Sport Eishockey <br />so gerne aus&uuml;ben und sich doch einmal ohne Jungs auf dem Eis zeigen m&ouml;chten was Sie so drauf haben.<br />Nun wir w&uuml;nschen Ihnen dabei viel Erfolg und vor allen viel Spass dabei! <br /><br /><div style="text-align:center;"><br /><a href="download.php?type=image_full&id=1332863892" rel="lightbox-forum"><img src="download.php?type=image&amp;id=1332863892" border="0" /></a></div><br /><br /><br /> Der Teammanager<br />.]]></description> 
						  <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:59:23 +0200</pubDate>
						  <author>wuck</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Ottobrunner Knaben gegen Lindau. Das Spiel um den sechsten Platz…das letzte Spiel der Saison…</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=7&amp;thema=16</link> 
						  <description><![CDATA[Noch lange vor dem ersten Pfiff nahm das Drama in 6 Akten seinen Lauf.  <br /><br />1ster Akt:<br />Mehr oder weniger p&uuml;nktlich fanden sich die Hauptakteuere mal mit Eltern, mal ohne Eltern um sieben Uhr vor dem Eisstadion ein. Hier und da noch ein wenig verschlafen und in einem Fall sogar mit Decke und Kissen. Kurzfristig gemeldete  Ausf&auml;lle in Form von Absagen, waren auf jeden Fall (!) gesundheitsbedingt und hatten auf gar keinen Fall mit dem sch&ouml;nen Wetter zu tun – das man ja bei einer langen Busfahrt verpassen w&uuml;rde….. wie auch immer, wir haben’s hingenommen.<br />Der Bus kam, Taschen, Schl&auml;ger, Bier &amp; Limo, Kinder, Eltern, Betreuer und Trainer wurden verstaut. Los ging’s in heiterer Stimmung…bis kurz hinter Landsberg.  Hier mussten wir einen unfreiwilligen Stopp bedingt durch die offizielle Rennleitung der Stra&szlig;enverkehrsordnung einlegen.  Die hatte ‚stehende Personen‘ im Bus gesehen. Kurzer dramatischer Auftritt des lokalen Sheriffs und seines Gehilfen inkl. Strafandrohungen, die dann aber gn&auml;diger Weise nicht umgesetzt wurden.  Kurze Pinkelpause und weiter ging’s in Richtung Lindau….jetzt brav sitzend und angeschnallt.<br /><br />2ter Akt:<br />Die Auswirkungen der langen Busfahrt wurden mit einem laufintensiven Warm-up bek&auml;mpft.  Umziehen und auf’s Eis.  Kurzfristig schien dann doch die M&uuml;digkeit der Busfahrt  die Oberhand zu gewinnen und einige Spieler mussten entsprechend ‚wachger&uuml;ttelt‘ werden.<br />Nach neun Spielminuten musste Dominik Hanrieder zum ersten Mal die Scheibe aus dem eigenen Tor holen. Lindau geht mit 1:0 in F&uuml;hrung. Nach einigen kurzen Schockmomenten, stemmen sich die Ottobrunner Knaben k&auml;mpferisch gegen die Heimmannschaft. Lindau (wie gewohnt) sehr k&ouml;rperbetont, grenzwertig unfair und trotzdem laufstark und gef&auml;hrlich bei Konterm&ouml;glichkeiten.<br />Michi Renner erzielt vier Minuten nach dem ersten Gegentor den Ausgleich, auf Zuspiel von Bene Mayr.  Das bis zu diesem Zeitpunkt, mehr oder weniger ‚normale‘ Knabenspiel an einem sch&ouml;nen Samstag im M&auml;rz nimmt jedoch unerwartet eine abrupte Wende….<br /><br />3ter Akt:<br />Zwei Minuten sind im ersten Drittel noch zu spielen, als Lindau’s 22 einen unfaireren  Ellbogencheck (?) zum Kopf von Silia Kaiser f&auml;hrt.  Verletzungsbedingt muss Silia Kaiser im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden. Lindau’s Jan-Philipp Guggenmos erh&auml;lt eine Matchstrafe und darf sich vorzeitig unter der Dusche das Gem&uuml;ht abk&uuml;hlen.  Aron Penn nutzt die allgemeine Schockstarre der Gastgeber und schie&szlig;t kurz vor Abpfiff zur Drittelpause die F&uuml;hrung zum 1:2, wieder auf Zuspiel von Benedikt Mayr.<br /><br />4ter Akt:<br />Im zweiten Drittel gleicht Lindau aus zum 2:2. Ottobrunn’s Christian Ettwein legt nach und erh&ouml;ht auf 2:3 durch Traumzuspiel an der blauen Linie von, sie werden es raten, Bene Mayr ! Das Spiel, inzwischen fast ausschlie&szlig;lich betont durch K&ouml;rpereinsatz, wird mit mehreren Strafzeiten unterbrochen. Die Bandbreite reicht von Bankstrafe, Stockcheck, Haken bis Beinstellen. Ottobrunn spielt dreimal in Unterzahl, die Gastgeber f&uuml;nfmal. Erneut ist es Aron Penn der die F&uuml;hrung ausbaut, diesmal auf Zuspiel von Luisa Kaiser. Aber nur f&uuml;nf Minuten sp&auml;ter begrenzt Lindau den Schaden durch einen Anschlusstreffer. Spielstand zum Ende des zweiten Spielabschnitts. Lindau 3, Ottobrunn 4– N&auml;gelbei&szlig;en, nochmal durchatmen, motivieren und die letzten Kr&auml;fte mobilisieren…<br />5ter Akt:<br />Wieder ist es Michael Renner, der sich kurz nach Anpfiff durchtankt und Ottobrunn zum 3:5 verhilft.  Die Freude und Erleichterung wird allerdings schnell durch den zunehmend harten Spielstil der Gastgeber ged&auml;mpft. Die Schiedsrichter sind im Dauereinsatz. Ein systematischer Spielfluss ist kaum mehr zu erkennen, ‚Checks mit Ansage‘ werden gefahren und bestimmen das Spielgeschehen. Ungl&uuml;cklich bekommen die Ottobrunner Knaben den Anschlusstreffer durch einen Alleingang zum 4:5. Ottobrunn rennt und k&auml;mpft.  Christian Ettwein erl&ouml;st erneut zum 4:6, nach Pass von Michi Renner und Marcel Gedrich, der als verst&auml;rkender Kleinsch&uuml;ler sehr gut mitk&auml;mpfte.<br />6ter Akt:<br />Und wie in der klassischen, theatralischen Dramaturgie kam es anders als zumindest gehofft. Lindau l&auml;uft Sturm, Ottobrunn hat sich aufgearbeitet, hat alles gegeben, versucht mitzuhalten. Unsere Knaben sind k&ouml;rperlich gr&ouml;&szlig;tenteils unterlegen, hier und da vielleicht auch ein wenig eingesch&uuml;chtert. Lindau wittert Chancen. Die Lindauer Truppe erzwingt innerhalb der verbleibenden 13 Spielminuten, den Ausgleich, die F&uuml;hrung und den finalen Abschluss zum 8:6.<br />Insgesamt beliefen sich die Strafzeiten auf 47 f&uuml;r Lindau und 14 f&uuml;r Ottobrunn. <br />Wut &amp; Tr&auml;nen waren berechtigt, konnten aber w&auml;hrend der lustigen Heimfahrt verdr&auml;ngt werden. <br />Abschlie&szlig;end m&ouml;chte ich die Gelegenheit nutzen und Christan Ettwein in Salzburg viel Gl&uuml;ck und Erfolg w&uuml;nschen! Melde Dich und bleib dem ERSCO verbunden…<br />Au&szlig;erdem ist anzumerken, dass immerhin der siebte Platz f&uuml;r die Mannschaft am Saisonende realisiert werden konnte, Bene Mayr einen ‚Assist Hatrick&quot; hingelegt hat und Silia Kaiser bald wieder gesund sein d&uuml;rfte…<br /><br />Einen sch&ouml;nen Sommer !<br /><br />H.B.]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:33:29 +0100</pubDate>
						  <author>maerz</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Spiel der Damen gegen Osgoode Township High School  Panthers  (Ottawa, Ontario Canada)</title> 
						  <link>http://skatetogether.com/ersco/forum/thread.php?board=12&amp;thema=9</link> 
